
瀏覽量:
1000
80低壓伺服電機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
電機性能參數 | |||||
性能參數 | 單位 | 80ST-M01330DBX | 80ST-M02430DBX | 80ST-M03520DBX | 80ST-M04025DBX |
額定輸出功率 | KW | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
額定電流 | A | 11.7 | 18 | 20.5 | 36.8 |
額定轉速 | Rpm | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
額定轉矩 | N.m | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
最高轉矩 | N.m | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
轉子慣量 | Kg.m² | 1.05X10-4 | 1.82X10-4 | 2.63X10-4 | 2.97X10-4 |
轉矩常數 | N.m/A | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.11 |
反電勢 | V/1000r/min | 9.6 | 9.9 | 14.3 | 11.3 |
線電阻 | Ω | 0.26 | 0.1 | 0.14 | 0.07 |
線電感 | mH | 0.46 | 0.22 | 0.34 | 0.18 |
電氣時間常數 | MS | 1.77 | 2.2 | 2.4 | 2.57 |
額定電壓 | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
極對數 | 4對極 | 4對極 | 4對極 | 4對極 |
型號 | 1.3N.M | 2.4N.M | 3.5N.M | 4N.M |
不帶抱閘L | 124 | 151 | 179 | 191 |
帶電磁抱閘L | 164 | 191 | 219 | 231 |
帶永磁抱閘L | 178 | 205 | 233 | 245 |
上一個
無
下一個
60低壓伺服電機